
Calcium Chart
You can use the search field below to narrow down the list.Delete your search phrase to get the entire list back.
| Food Item (100g) | Calcium (mg per 100g) |
|---|---|
| Baking Powder | 11300 |
| Poppy Seeds | 1448 |
| Dried Coriander Leaves | 1246 |
| Fennel Seeds | 1196 |
| Grana Cheese | 1180 |
| Parmesan Cheese | 1180 |
| Emmental Cheese | 990 |
| Dried Sesame Seeds | 959 |
| Cheddar Cheese | 840 |
| Mozzarella Cheese | 740 |
| Coriander Seeds | 709 |
| Agar Seaweeds | 690 |
| Blue or White Mold Cheese | 590 |
| Curry Powder | 478 |
| Black Pepper | 437 |
| Tea Leaves | 430 |
| Canned Sardines | 420 |
| Chervil, raw | 400 |
| Dried Egg Yolks | 284 |
| Canned Salmon | 270 |
| White Pepper | 265 |
| Almonds, raw | 256 |
| Lemon Peel, raw | 250 |
| Kale, raw | 219 |
| Dill, raw | 202 |
| Flax Seeds, raw | 201 |
| Chocolate Milk | 195 |
| Dried Figs | 193 |
| Brown Sugar | 185 |
| Parsley, raw | 185 |
| Rose Hips, raw | 184 |
| Porridge Oats | 180 |
| Dried Soyabeans | 163 |
| Instant Coffee Powder | 160 |
| Vanilla Ice Cream | 156 |
| Dandelion Leaves, raw | 150 |
| Canned Anchovies | 145 |
| Brazil Nuts | 140 |
| Hazel Nuts | 136 |
| Natural Yoghurt | 136 |
| Goat Milk | 134 |
| Spinach, raw | 129 |
| Dried White Beans | 126 |
| Skimmed Milk | 124 |
| Semi Skimmed Milk | 122 |
| Canned Green Olives | 120 |
| Crab Claw Meat | 120 |
| Strawberry Yoghurt | 119 |
| Whole Milk | 116 |
| Rhubarb, raw | 115 |
Free Calorie Chart UK © FreeCalorieChart.uk
Search queries for calcium chart:
calcium, ca, calcium in food, foods with calcium, mineral, minerals, nutrient, nutrients.
Image for calcium chart: Pixabay.
Source for calcium chart: Department of Nutrition – National Food Institute – Technical University of Denmark
