
Vitamin A Chart
You can use the search field below to narrow down the list.Delete your search phrase to get the entire list back.
What is RE?
RE = Retinol Equivalents. One RE is defined as the biological activity associated with 1 µg of all-trans retinol.
| Food Item (100g) | Vitamin A (RE per 100g) |
|---|---|
| Haddock Liver Oil | 60000 |
| Goose Liver, raw | 31500 |
| Cod Liver Oil | 30000 |
| Chicken Liver, raw | 18000 |
| Ox Liver, raw | 15579 |
| Pig Liver, raw | 14125 |
| Duck Liver, raw | 11984 |
| Liver Pâté | 8800 |
| Cod Liver, raw | 5100 |
| Calf Liver, raw | 4813 |
| Eel, raw | 1800 |
| Carrot Juice | 1288 |
| Dried Egg Yolks | 1028 |
| Rose Hips, raw | 950 |
| Carrot, raw | 816 |
| Salted Butter | 754 |
| Dandelion Leaves, raw | 750 |
| Unsalted Butter | 708 |
| Crab Meat | 650 |
| Egg Yolks, raw | 610 |
| Dill, raw | 499 |
| Parsley, raw | 474 |
| Kale, raw | 421 |
| Blue or White Mold Cheese | 391 |
| Sweet Potatoes, raw | 373 |
| Tuna, canned or raw | 372 |
| Spinach, raw | 349 |
| Watercress, raw | 334 |
| Whipping Cream, 38% fat | 333 |
| Coriander Leaves, raw | 328 |
| Parmesan Cheese | 266 |
| Emmental Cheese | 258 |
| Croissant | 257 |
| Spring Onions, raw | 250 |
| Mozzarella Cheese | 223 |
| Chicken Eggs, raw | 208 |
| Garden Cress, raw | 207 |
| Hard Cheese, 40% fat | 200 |
| Dried Apricots | 199 |
| Duck Eggs, raw | 193 |
| Goose Eggs, raw | 186 |
| Cream, 18% fat | 160 |
| Pig Kidney, raw | 151 |
| Sprat, raw | 150 |
| Goose Fat | 144 |
| Apricot, raw | 131 |
| Chervil, raw | 123 |
| Cabbage Lettuce, raw | 120 |
| Cream, 13% fat | 118 |
| Chives, raw | 115 |
Free Calorie Chart UK © FreeCalorieChart.uk
Search queries for vitamin a chart:
vitamin a, retinol, beta carotene, vitamin a in food, foods with vitamin a, vitamin, vitamins, nutrient, nutrients.
Image for vitamin a chart: Pixabay.
Source for vitamin a chart: Department of Nutrition – National Food Institute – Technical University of Denmark
