
Cholesterol Chart
You can use the search field below to narrow down the list.Delete your search phrase to get the entire list back.
| Food Item (100g) | Cholesterol (mg per 100g) |
|---|---|
| Dried Chicken Egg Yolks | 2335 |
| Dried Chicken Eggs | 1715 |
| Chicken Egg Yolks, raw | 1281 |
| Duck Eggs, raw | 884 |
| Goose Eggs, raw | 852 |
| Chicken Liver, raw | 555 |
| Duck Liver, raw | 515 |
| Goose Liver, raw | 515 |
| Haddock Liver Oil | 492 |
| Cod Liver Oil | 450 |
| Chicken Eggs, raw | 423 |
| Ox Kidney, raw | 411 |
| Calf Kidney, raw | 364 |
| Pork Kidney, raw | 319 |
| Calf Liver, raw | 300 |
| Ox Liver, raw | 300 |
| Pork Liver, raw | 300 |
| Mayonnaise | 260 |
| Cod Roe, canned or raw | 235 |
| Butter | 220 |
| Octopus, raw | 210 |
| Blended Spread | 163 |
| Prawns | 160 |
| Crayfish, raw | 158 |
| Beef Heart, raw | 150 |
| Veal Heart, raw | 150 |
| Blue or White Mold Cheese | 146 |
| Chicken Heart, raw | 136 |
| Pork Heart, raw | 131 |
| Lobster | 129 |
| Liver Pâté | 127 |
| Whipping Cream, 38% fat | 126 |
| Bacon Crisps | 119 |
| Cheddar Cheese | 109 |
| Eel | 108 |
| Chicken Sausage | 104 |
| Pork Tongue, raw | 101 |
| Canned Tuna, in oil | 100 |
| Goose Fat | 100 |
| Lard | 95 |
| Pigeon, raw | 95 |
| Salami | 92 |
| Canned Anchovies | 90 |
| Canned Salmon | 90 |
| Deepfried Chicken with Skin | 88 |
| Smoked Ham | 88 |
| Chicken Drumstick with Skin, raw | 84 |
| Goose Flesh, no skin, raw | 84 |
| Garfish, raw | 82 |
| Lamb Flank, raw | 82 |
Free Calorie Chart UK © FreeCalorieChart.uk
Search queries for cholesterol chart:
cholesterol, cholesterol in food, foods with cholesterol, nutrient, nutrients.
Image for cholesterol chart: Pixabay.
Source for cholesterol chart: Department of Nutrition – National Food Institute – Technical University of Denmark
